序号 | 内容 | 负责部门 | 备注 |
1 | 在CNAS官网首页的在线服务---实验室/检验机构在线业务申请—进入注册申请账号和密码 | 行政管理员(或质量负责人) |
|
2申请资料填写 | 申请书及附件、合同CNAS官网申请 | 技术负责人 | 在CNAS官网注册账号,在系统里申请 |
3 | 附表1:实验室关键场所一览 附表2-1:实验室授权签字人一览表 附表2-2:授权签字人申请表 附表3: 实验室人员一览表 附表4-1:申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查 附表4-6:判定标准情况一览表 附表5-2:实验室参加实验室间比对一览表 附表6:质量管理体系核查表(初次申请时填写) 附表7:实验室英文能力范围表(需要公布英文证书附件时填报) 附表7-1:实验室关键场所一览表(英文) 附表7-2:申请认可的实验室授权签字人一览表(英文) 附表7-3:申请认可的检测能力范围(英文) 附表7-8:判定标准一览表(英文) | 见顾问提供参考资料2 附表1-5在系统里填写 其他附表在官网上下载填写 顾问全程辅导 | 反复核查无误方可提交 |
4 | 申请书附件 |
|
|
1 | 附表2-2:授权签字人申请表 |
|
|
2 | 附表6:管理体系核查表(初次申请时填写) |
|
|
3 | 实验室法律地位的证明文件,包括法人营业执照、(非独立法人实验室适用)法人或法定代表人的授权文件(若没2有变化,仅在初次申请时提供) |
|
|
4 | 实验室现行有效的质量手册(如有)和程序文件(或其他称谓) |
|
|
5 | 实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的资料(初次申请时提交) |
|
|
6 | 实验室平面图 |
|
|
7 | 当实验室是法人实体的一部分时,两者关系的说明 |
| 关系说明盖公司章 |
8 | 对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告) |
|
|
9 | 非标方法及确认记录(证明材料) |
| 不申请非标不用提交 |
10 | 典型项目的检测报告/校准(参考测量)证书/鉴定文书及其不确定度评估报告 |
|
|
11 | 填写的能源之星产品分类表(从EPA网站下载,址:http:/lwww.energystar:gov/index.cfm?c=third party certification.tpc labs) |
| 一般不需要 |
12 | “能源之星”检测方法与实验室检测程序、检测人员对应一览表 |
| 一般不需要 |
13 | 实验室声明页(CNAS-AL01《实验室认可申请书》中实验室声明页(签字盖章)扫描件) |
| 必须上传 |
14 | 设施(含场所)设备租借合同(如有租借情况时提交,合同截止日期必须满足距认可申请日2年及以上)其他资料(若有请填写) |
|
|
15 | 其他资料(若有请填写) |
|
|
5 | 合同签字盖章上传 |
| 签字盖章上传,合同上传了5个工作日要提交申请资料 |